Mata Pelajaran/ Kelas / Masa | mt/4c/8.15-9.15 |
Tajuk | Decimals |
Kemahiran | Name and rite decimals |
Objektif | Understand decimals numbers |
Aktiviti | 1. Show pupils 1 rod of 10 cubes.Explan |
| 2. Arrange,10 plastic cubes | |
| 3. Explain that the place value | |
| 4. Discuss | |
| 5. corrections | |
BBM | - Teks Book |
Impak | - |
Mata Pelajaran/ Kelas / Masa | BM/5c/10.45-11.45 |
Tajuk | Pemahaman |
Kemahiran | kaji gambar |
Objektif | Dapat menyediakan 5 ayat tentang aktiviti terdapat dalam gambar |
Aktiviti | 1. penerangan tentang aktiviti gambar |
| 2. Perbincangan tentang aktiviti | |
| 3. Bina ayat | |
| 4. Bimbingan | |
BBM | - Gambar yang diberi |
Impak | - |
NAMA :
No comments:
Post a Comment